Winter 2025/26 | ENTWURF - noch nicht eintragen
Organisation der Zeugnisschreibung Winter 2025
| Bildungsgang | 03.12. | Mi | 04.12. | Do | 05.12. | Fr | 06.12. | Sa | 07.12. | So | 08.12. | Mo | 09.12. | Di | 10.12. | Mi | 11.12. | Do | 12.12. | Fr | 13.12. | Sa | 14.12. | So | 15.12. | Mo | 16.12. | Di | 17.12. | Mi | 18.12. | Do | 19.12. | Fr | 20.12. | Sa | 21.12. | So | 22.12. | Mo | 23.12. | Di | 24.12. | Mi | 25.12. | Do | 26.12. | Fr | 27.12. | Sa | 28.12. | So | 29.12. | Mo | 30.12. | Di | 31.12. | Mi | 01.01. | Do | 02.01. | Fr | 03.01. | Sa | 04.01. | So | 05.01. | Mo | 06.01. | Di | 07.01. | Mi | 08.01. | Do | 09.01. | Fr | 10.01. | Sa | 11.01. | So | 12.01. | Mo | 13.01. | Di | 14.01. | Mi | 15.01. | Do | 16.01. | Fr | 17.01. | Sa | 18.01. | So | 19.01. | Mo | 20.01. | Di | 21.01. | Mi | 22.01. | Do | 23.01. | Fr | 24.01. | Sa | 25.01. | So | 26.01. | Mo | 27.01. | Di | 28.01. | Mi | 29.01. | Do | 30.01. | Fr | 31.01. | Sa | 01.02. | So | 02.02. | Mo | 03.02. | Di | 04.02. | Mi | 05.02. | Do | 06.02. | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAM | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAO | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAU | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BF | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS Abschluss | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHDO | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOS12/13 | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H11 | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H12 | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG11/12 | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG13 | DÜ (Datenüberprüfung) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommer 2025
Organisation der Zeugnisschreibung im Sommer 2025
| Bildungsgang | 10.03. | Mo | 11.03. | Di | 12.03. | Mi | 13.03. | Do | 14.03. | Fr | 15.03. | Sa | 16.03. | So | 17.03. | Mo | 18.03. | Di | 19.03. | Mi | 20.03. | Do | 21.03. | Fr | 22.03. | Sa | 23.03. | So | 24.03. | Mo | 25.03. | Di | 26.03. | Mi | 27.03. | Do | 28.03. | Fr | 29.03. | Sa | 30.03. | So | 31.03. | Mo | 01.04. | Di | 02.04. | Mi | 03.04. | Do | 04.04. | Fr | 05.04. | Sa | 06.04. | So | 07.04. | Mo | 08.04. | Di | 09.04. | Mi | 10.04. | Do | 11.04. | Fr | 12.04. | Sa | 13.04. | So | 14.04. | Mo | 15.04. | Di | 16.04. | Mi | 17.04. | Do | 18.04. | Fr | 19.04. | Sa | 20.04. | So | 21.04. | Mo | 22.04. | Di | 23.04. | Mi | 24.04. | Do | 25.04. | Fr | 26.04. | Sa | 27.04. | So | 28.04. | Mo | 29.04. | Di | 30.04. | Mi | 01.05. | Do | 02.05. | Fr | 03.05. | Sa | 04.05. | So | 05.05. | Mo | 06.05. | Di | 07.05. | Mi | 08.05. | Do | 09.05. | Fr | 10.05. | Sa | 11.05. | So | 12.05. | Mo | 13.05. | Di | 14.05. | Mi | 15.05. | Do | 16.05. | Fr | 17.05. | Sa | 18.05. | So | 19.05. | Mo | 20.05. | Di | 21.05. | Mi | 22.05. | Do | 23.05. | Fr | 24.05. | Sa | 25.05. | So | 26.05. | Mo | 27.05. | Di | 28.05. | Mi | 29.05. | Do | 30.05. | Fr | 31.05. | Sa | 01.06. | So | 02.06. | Mo | 03.06. | Di | 04.06. | Mi | 05.06. | Do | 06.06. | Fr | 07.06. | Sa | 08.06. | So | 09.06. | Mo | 10.06. | Di | 11.06. | Mi | 12.06. | Do | 13.06. | Fr | 14.06. | Sa | 15.06. | So | 16.06. | Mo | 17.06. | Di | 18.06. | Mi | 19.06. | Do | 20.06. | Fr | 21.06. | Sa | 22.06. | So | 23.06. | Mo | 24.06. | Di | 25.06. | Mi | 26.06. | Do | 27.06. | Fr | 28.06. | Sa | 29.06. | So | 30.06. | Mo | 01.07. | Di | 02.07. | Mi | 03.07. | Do | 04.07. | Fr | 05.07. | Sa | 06.07. | So | 07.07. | Mo | 08.07. | Di | 09.07. | Mi | 10.07. | Do | 11.07. | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Noteneingabe) | ZK | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAM (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Noteneingabe) | ZK | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BF (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Noteneingabe) | ZK | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS Abschluss (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Noteneingabe) | ZK | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHDO (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Noteneingabe) | APA | NE (Noteingabe schriftl. Prüfungen) | APA | APA | ZA | Ende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOS13 (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Eingabe der Vornoten) | APA | NE (Noteingabe schriftl. Prüfungen bis 14 Uhr) | APA | APA | ZA | Ende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Noteneingabe) | ZK | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS Abschluss (iCal) | NE (Noteneingabe) | APA | APA | APA | ZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H11/BAU (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H12/BAO/FOS12 (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Eingabe der Vornoten) | ZK | APA | NE (Noteneingabe schriftl. Prüfungen bis 14 Uhr) | APA | APA | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG11/12 (iCal) | DÜ (Datenüberprüfung (bis 14 Uhr)) | NE (Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG13 (iCal) | NE (Vornoten) | ZK | APA | NE (Noteneingabe Abitur (direkt in Schild)) | APA | APA | ZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter 2024/25
Organisation der Zeugnisschreibung im Winter 2024/
| Bildungsgang | 09.01. | Do | 10.01. | Fr | 11.01. | Sa | 12.01. | So | 13.01. | Mo | 14.01. | Di | 15.01. | Mi | 16.01. | Do | 17.01. | Fr | 18.01. | Sa | 19.01. | So | 20.01. | Mo | 21.01. | Di | 22.01. | Mi | 23.01. | Do | 24.01. | Fr | 25.01. | Sa | 26.01. | So | 27.01. | Mo | 28.01. | Di | 29.01. | Mi | 30.01. | Do | 31.01. | Fr | 01.02. | Sa | 02.02. | So | 03.02. | Mo | 04.02. | Di | 05.02. | Mi | 06.02. | Do | 07.02. | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| BAM (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| BAO (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| BAU (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| BF (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| BS (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| BS Abschluss (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| FHDO (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||
| FOS12/13 (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| H11 (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| H12 (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| IFK (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| WG11/12 (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
| WG13 (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | |||||||||||||||||||||||||||
Sommer 2024
Organisation der Zeugnisschreibung im Sommer 2024
| Bildungsgang | 11.03. | Mo | 12.03. | Di | 13.03. | Mi | 14.03. | Do | 15.03. | Fr | 16.03. | Sa | 17.03. | So | 18.03. | Mo | 19.03. | Di | 20.03. | Mi | 21.03. | Do | 22.03. | Fr | 23.03. | Sa | 24.03. | So | 25.03. | Mo | 26.03. | Di | 27.03. | Mi | 28.03. | Do | 29.03. | Fr | 30.03. | Sa | 31.03. | So | 01.04. | Mo | 02.04. | Di | 03.04. | Mi | 04.04. | Do | 05.04. | Fr | 06.04. | Sa | 07.04. | So | 08.04. | Mo | 09.04. | Di | 10.04. | Mi | 11.04. | Do | 12.04. | Fr | 13.04. | Sa | 14.04. | So | 15.04. | Mo | 16.04. | Di | 17.04. | Mi | 18.04. | Do | 19.04. | Fr | 20.04. | Sa | 21.04. | So | 22.04. | Mo | 23.04. | Di | 24.04. | Mi | 25.04. | Do | 26.04. | Fr | 27.04. | Sa | 28.04. | So | 29.04. | Mo | 30.04. | Di | 01.05. | Mi | 02.05. | Do | 03.05. | Fr | 04.05. | Sa | 05.05. | So | 06.05. | Mo | 07.05. | Di | 08.05. | Mi | 09.05. | Do | 10.05. | Fr | 11.05. | Sa | 12.05. | So | 13.05. | Mo | 14.05. | Di | 15.05. | Mi | 16.05. | Do | 17.05. | Fr | 18.05. | Sa | 19.05. | So | 20.05. | Mo | 21.05. | Di | 22.05. | Mi | 23.05. | Do | 24.05. | Fr | 25.05. | Sa | 26.05. | So | 27.05. | Mo | 28.05. | Di | 29.05. | Mi | 30.05. | Do | 31.05. | Fr | 01.06. | Sa | 02.06. | So | 03.06. | Mo | 04.06. | Di | 05.06. | Mi | 06.06. | Do | 07.06. | Fr | 08.06. | Sa | 09.06. | So | 10.06. | Mo | 11.06. | Di | 12.06. | Mi | 13.06. | Do | 14.06. | Fr | 15.06. | Sa | 16.06. | So | 17.06. | Mo | 18.06. | Di | 19.06. | Mi | 20.06. | Do | 21.06. | Fr | 22.06. | Sa | 23.06. | So | 24.06. | Mo | 25.06. | Di | 26.06. | Mi | 27.06. | Do | 28.06. | Fr | 29.06. | Sa | 30.06. | So | 01.07. | Mo | 02.07. | Di | 03.07. | Mi | 04.07. | Do | 05.07. | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAO (iCal) | NE (SCHILDWEB Vornoteneingabe) | APA | NE (SchildWeb Klausurnoteneingabe (außer PP bei KA)) | APA | APA | NE | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAU (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BF (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS Abschluss (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHDO (iCal) | NE (SCHILDWEB Vornoteneingabe) | APA | NE (SCHILDWEB Klausurnoteneingabe) | APA | APA | ZA | Ende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOS12/13 (iCal) | NE (SCHILDWEB Vornoteneingabe) | ZK | APA | NE (SCHILDWEB Klausurnoteneingabe) | APA | APA | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachschule (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachschule Abschluss (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | APA | APA | APA | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H11 (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H12 (iCal) | NE (SCHILDWEB Vornoteneingabe) | APA | NE (SchildWeb Klausurnoteneingabe (außer PP bei KA)) | APA | APA | NE | ZA | Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK1 (iCal) | NE (Schildweb Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK2 (iCal) | NE (Schildweb Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG11/12 (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | ZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG13 (iCal) | NE (SCHILDWEB Noteneingabe) | ZK | APA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
